Costruzione di tubazioni
e componenti per l’industria molitoria


Manicotto d'unione

  • Manicotto d'unione
  • Manicotto d'unione

Caratteristiche tecniche

Φ1 A Spessore Codice N quantità
102 90 15/10 40.102.03.00 2
105 90 15/10 40.105.03.00 2
120 90 15/10 40.120.03.00 2
133 90 15/10 40.133.03.00 2
150 90 15/10 40.150.03.00 2
168 150 15/10 40.168.03.00 3
194 150 15/10 40.194.03.00 3
200 150 15/10 40.200.03.00 3
250 150 15/10 40.250.03.00 3
300 200 15/10 40.300.03.00 4

Richiedi prodotto non a catalogo

Realizziamo anche prodotti su specifica esigenza del cliente. Per richiedere questo prodotto in una versione non presente a catalogo, vi invitiamo a compilare il seguente form. Il nostro Staff vi ricontatterà il prima possibile!

© Copyright Ba.co. srl - P.IVA 02434670275 | Cookies Policy - Privacy Policy