Costruzione di tubazioni
e componenti per l’industria molitoria


Porta sonda

  • Porta sonda
  • Porta sonda

Caratteristiche tecniche

Φ1 H Spessore Codice Φ quantità
150 35 30/10 40.150.13.00 102
150 35 30/10 40.150.13.00 105
150 35 30/10 40.150.13.00 120
150 35 30/10 40.150.13.00 133
150 35 30/10 40.150.13.00 150
150 35 30/10 40.150.13.00 168
200 35 30/10 40.120.13.00 192
200 35 30/10 40.120.13.00 200
200 35 30/10 40.120.13.00 250
200 35 30/10 40.120.13.00 300

Richiedi prodotto non a catalogo

Realizziamo anche prodotti su specifica esigenza del cliente. Per richiedere questo prodotto in una versione non presente a catalogo, vi invitiamo a compilare il seguente form. Il nostro Staff vi ricontatterà il prima possibile!

© Copyright Ba.co. srl - P.IVA 02434670275 | Cookies Policy - Privacy Policy

Powered by WebIndustries